WEB PLATFORM TESTS

BrowserEnv-Chrome

Independent WPT URL service and BrowserEnv result ledger.

86392 catalog tests · 270 visible paths

BrowserEnv-Chrome 0 / 86392 0.0% coverage · 0 tested · 86392 untested · 0 non-pass
WPT 0 / 86392 Categories 0 / 270 Current waiting Failures 0 open Live JSON

BROWSERENV OPTIMIZATION

等待第一个单例任务

等待第一个单例任务
Backend bounded-v8 Unit singleton Categories 0 / 270 Final full locked
Current waiting for singleton ledger idle
Targets0 / 0
Verified0
Oracle pending0
Awaiting fix0
Harness blocked0
Chrome backend mismatches0

等待所有 WPT 分类完成

Recent singleton ledger entries
No singleton ledger yet.

通过数 / 总数;没有测试证据的路径固定显示为 0 / 总数,并单独计入 untested。当前页有界,点击路径或分数进入该类别的分页测试。

Path BrowserEnv-Chrome BrowserEnv Not tested · Not tested Not recorded
old-tests/ 18 0 / 18 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 18 untested
orientation-event/ 37 0 / 37 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 37 untested
orientation-sensor/ 16 0 / 16 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 16 untested
page-lifecycle/ 7 0 / 7 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 7 untested
page-visibility/ 13 0 / 13 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 13 untested
paint-timing/ 56 0 / 56 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 56 untested
payment-method-basic-card/ 6 0 / 6 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 6 untested
payment-method-id/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
payment-request/ 69 0 / 69 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 69 untested
performance-timeline/ 51 0 / 51 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 51 untested
periodic-background-sync/ 2 0 / 2 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 2 untested
permissions-policy/ 117 0 / 117 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 117 untested
permissions-request/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
permissions-revoke/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
permissions/ 15 0 / 15 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 15 untested
picture-in-picture/ 18 0 / 18 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 18 untested
png/ 56 0 / 56 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 56 untested
pointerevents/ 194 0 / 194 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 194 untested
pointerlock/ 26 0 / 26 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 26 untested
preload/ 72 0 / 72 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 72 untested
presentation-api/ 37 0 / 37 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 37 untested
print/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
private-click-measurement/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
proximity/ 4 0 / 4 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 4 untested
push-api/ 9 0 / 9 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 9 untested
quirks/ 68 0 / 68 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 68 untested
referrer-policy/ 1391 0 / 1391 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1391 untested
remote-playback/ 18 0 / 18 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 18 untested
reporting/ 25 0 / 25 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 25 untested
requestidlecallback/ 20 0 / 20 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 20 untested
resize-observer/ 42 0 / 42 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 42 untested
resource-timing/ 142 0 / 142 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 142 untested
sanitizer-api/ 28 0 / 28 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 28 untested
savedata/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
scheduler/ 37 0 / 37 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 37 untested
screen-capture/ 15 0 / 15 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 15 untested
screen-details/ 3 0 / 3 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 3 untested
screen-orientation/ 16 0 / 16 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 16 untested
screen-wake-lock/ 17 0 / 17 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 17 untested
scroll-animations/ 280 0 / 280 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 280 untested
scroll-performance-timing/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
scroll-to-text-fragment/ 39 0 / 39 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 39 untested
secure-contexts/ 10 0 / 10 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 10 untested
secure-payment-confirmation/ 20 0 / 20 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 20 untested
selection/ 185 0 / 185 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 185 untested
serial/ 16 0 / 16 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 16 untested
server-timing/ 9 0 / 9 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 9 untested
service-workers/ 305 0 / 305 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 305 untested
shadow-dom/ 365 0 / 365 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 365 untested
shape-detection/ 24 0 / 24 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 24 untested
Previous Page 4 / 6 Next
Run progress and failure singletons
WPT Not tested
0 / 86,392 0.0% coverage · 0 pass · 0 non-pass current batch 0 / 0 no result recorded no BrowserEnv run yet
Test262 Not tested
0 / 53,756 0.0% coverage · 0 pass · 0 non-pass current batch 0 / 0 no result recorded no BrowserEnv run yet
WPT categories: 0 / 270 complete phase: Waiting · current: waiting · JSON

Failure singletons

0 open · 0 verified

每个文件和执行变体独立记录;先对照 Chrome,再进入根因分析和修复。只显示当前队列的前 25 条。

PathCategoryStateOracleLast seen
No open failure singleton.

Open queue JSON