WEB PLATFORM TESTS

BrowserEnv-Chrome

Independent WPT URL service and BrowserEnv result ledger.

86392 catalog tests · 270 visible paths

BrowserEnv-Chrome 0 / 86392 0.0% coverage · 0 tested · 86392 untested · 0 non-pass
WPT 0 / 86392 Categories 0 / 270 Current waiting Failures 0 open Live JSON

BROWSERENV OPTIMIZATION

等待第一个单例任务

等待第一个单例任务
Backend bounded-v8 Unit singleton Categories 0 / 270 Final full locked
Current waiting for singleton ledger idle
Targets0 / 0
Verified0
Oracle pending0
Awaiting fix0
Harness blocked0
Chrome backend mismatches0

等待所有 WPT 分类完成

Recent singleton ledger entries
No singleton ledger yet.

通过数 / 总数;没有测试证据的路径固定显示为 0 / 总数,并单独计入 untested。当前页有界,点击路径或分数进入该类别的分页测试。

Path BrowserEnv-Chrome BrowserEnv Not tested · Not tested Not recorded
https-upgrades/ 6 0 / 6 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 6 untested
idle-detection/ 12 0 / 12 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 12 untested
imagebitmap-renderingcontext/ 14 0 / 14 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 14 untested
images/ 26 0 / 26 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 26 untested
import-maps/ 47 0 / 47 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 47 untested
IndexedDB/ 227 0 / 227 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 227 untested
inert/ 29 0 / 29 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 29 untested
infrastructure/ 187 0 / 187 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 187 untested
input-device-capabilities/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
input-events/ 26 0 / 26 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 26 untested
installedapp/ 2 0 / 2 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 2 untested
intersection-observer/ 149 0 / 149 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 149 untested
intervention-reporting/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
is-input-pending/ 12 0 / 12 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 12 untested
jpegxl/ 102 0 / 102 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 102 untested
js-self-profiling/ 24 0 / 24 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 24 untested
js/ 29 0 / 29 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 29 untested
keyboard-lock/ 7 0 / 7 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 7 untested
keyboard-map/ 8 0 / 8 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 8 untested
largest-contentful-paint/ 70 0 / 70 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 70 untested
layout-instability/ 82 0 / 82 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 82 untested
loading/ 53 0 / 53 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 53 untested
long-animation-frame/ 44 0 / 44 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 44 untested
longtask-timing/ 21 0 / 21 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 21 untested
magnetometer/ 10 0 / 10 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 10 untested
managed/ 2 0 / 2 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 2 untested
mathml/ 853 0 / 853 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 853 untested
measure-memory/ 16 0 / 16 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 16 untested
media-capabilities/ 7 0 / 7 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 7 untested
media-playback-quality/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
media-source/ 83 0 / 83 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 83 untested
mediacapture-extensions/ 5 0 / 5 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 5 untested
mediacapture-fromelement/ 12 0 / 12 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 12 untested
mediacapture-handle/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
mediacapture-image/ 24 0 / 24 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 24 untested
mediacapture-insertable-streams/ 17 0 / 17 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 17 untested
mediacapture-record/ 21 0 / 21 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 21 untested
mediacapture-region/ 1 0 / 1 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 1 untested
mediacapture-streams/ 62 0 / 62 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 62 untested
mediasession/ 10 0 / 10 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 10 untested
merchant-validation/ 4 0 / 4 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 4 untested
mimesniff/ 6 0 / 6 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 6 untested
mixed-content/ 388 0 / 388 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 388 untested
mst-content-hint/ 4 0 / 4 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 4 untested
nav-tracking-mitigations/ 2 0 / 2 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 2 untested
navigation-api/ 450 0 / 450 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 450 untested
navigation-timing/ 59 0 / 59 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 59 untested
netinfo/ 2 0 / 2 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 2 untested
network-error-logging/ 12 0 / 12 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 12 untested
notifications/ 36 0 / 36 0.0% coverage 0 pass · 0 non-pass 0 tested · 36 untested
Previous Page 3 / 6 Next
Run progress and failure singletons
WPT Not tested
0 / 86,392 0.0% coverage · 0 pass · 0 non-pass current batch 0 / 0 no result recorded no BrowserEnv run yet
Test262 Not tested
0 / 53,756 0.0% coverage · 0 pass · 0 non-pass current batch 0 / 0 no result recorded no BrowserEnv run yet
WPT categories: 0 / 270 complete phase: Waiting · current: waiting · JSON

Failure singletons

0 open · 0 verified

每个文件和执行变体独立记录;先对照 Chrome,再进入根因分析和修复。只显示当前队列的前 25 条。

PathCategoryStateOracleLast seen
No open failure singleton.

Open queue JSON